OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.58 | 0.21 | 0.68 | 0.059 | 0.7 | +0.0 | 72.25 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 20.96 | 0.09 | 0.02 | 0.031 | 0.0 | +5.5 | 18.95 | – |
| 3 | UB -SWAP | 19.19 | 0.11 | 0.16 | 0.036 | 0.0 | +5.5 | 17.04 | – |
| 4 | SOXL -SWAP | 15.91 | 0.17 | 0.09 | 0.008 | 0.1 | +0.0 | 13.15 | – |
| 5 | HOME -SWAP | 17.80 | 0.27 | 0.25 | 0.011 | 0.0 | -685.6 | 13.05 | – |
| 6 | SNDK -SWAP | 12.33 | 0.31 | 0.12 | 0.003 | 0.1 | +118.2 | 8.51 | – |
| 7 | MRVL -SWAP | 8.22 | 0.01 | 0.08 | 0.005 | 0.0 | +0.0 | 8.12 | – |
| 8 | INTC -SWAP | 7.92 | 0.02 | 0.09 | 0.010 | 0.0 | +0.0 | 7.77 | – |
| 9 | SKHYNIX -SWAP | 9.87 | 0.28 | 0.21 | 0.001 | 0.0 | +52.0 | 7.08 | – |
| 10 | DRAM -SWAP | 8.81 | 0.22 | 0.12 | 0.020 | 0.2 | +0.0 | 6.87 | – |
| 11 | CRCL -SWAP | 6.78 | 0.01 | 0.08 | 0.016 | 0.1 | +10.4 | 6.69 | – |
| 12 | MU -SWAP | 8.49 | 0.21 | 0.04 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 6.69 | – |
| 13 | PUMP -SWAP | 8.97 | 0.27 | 0.27 | 0.043 | 0.2 | +5.5 | 6.53 | – |
| 14 | ZEC -SWAP | 6.07 | 0.04 | 0.03 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 5.86 | – |
| 15 | UNI -SWAP | 6.51 | 0.14 | 0.24 | 0.024 | 0.1 | +11.0 | 5.60 | – |
| 16 | SPCX -SWAP | 6.18 | 0.12 | 0.39 | 0.009 | 0.3 | +0.0 | 5.43 | – |
| 17 | PEPE -SWAP | 5.28 | 0.06 | 0.07 | 0.035 | 0.7 | +11.0 | 4.92 | 코어 유지코어 |
| 18 | HYPE -SWAP | 4.91 | 0.19 | 0.32 | 0.002 | 0.0 | +8.5 | 3.98 | – |
| 19 | ADA -SWAP | 5.26 | 0.25 | 0.08 | 0.053 | 0.6 | -5.1 | 3.88 | 유지 |
| 20 | DOGE -SWAP | 3.37 | 0.01 | 0.17 | 0.014 | 0.8 | +11.0 | 3.34 | – |
| 21 | ETH -SWAP | 3.35 | 0.01 | 0.11 | 0.001 | 0.9 | +7.6 | 3.31 | – |
| 22 | WLD -SWAP | 6.76 | 0.60 | 0.31 | 0.032 | 0.3 | +6.2 | 2.66 | 청산 검토 |
| 23 | CL -SWAP | 4.96 | 0.47 | 0.06 | 0.013 | 0.9 | +0.9 | 2.60 | 청산 검토 |
| 24 | SOL -SWAP | 3.17 | 0.25 | 0.27 | 0.014 | 3.4 | +4.8 | 2.35 | – |
| 25 | BTC -SWAP | 2.45 | 0.06 | 0.03 | 0.000 | 0.9 | +11.0 | 2.30 | 교체 검토 |
| 26 | XAG -SWAP | 3.24 | 0.33 | 0.04 | 0.016 | 2.5 | +0.0 | 2.17 | – |
| 27 | BICO -SWAP | 9.97 | 0.78 | 0.55 | 0.033 | 0.0 | -80.2 | 2.15 | – |
| 28 | XRP -SWAP | 3.09 | 0.35 | 0.16 | 0.010 | 0.7 | -6.9 | 2.01 | – |
| 29 | BNB -SWAP | 2.34 | 0.26 | 0.04 | 0.017 | 0.8 | -11.1 | 1.70 | – |
| 30 | XAU -SWAP | 1.66 | 0.38 | 0.10 | 0.002 | 0.5 | -16.9 | 1.02 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-06 12:50 KST