OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.59 | 0.22 | 0.68 | 0.060 | 0.7 | +0.0 | 71.19 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 22.02 | 0.15 | 0.06 | 0.051 | 0.0 | +5.5 | 18.71 | – |
| 3 | UB -SWAP | 19.14 | 0.15 | 0.19 | 0.048 | 0.0 | +5.5 | 16.13 | – |
| 4 | CAP -SWAP | 18.17 | 0.19 | 0.14 | 0.032 | 0.0 | -570.6 | 14.69 | – |
| 5 | SOXL -SWAP | 15.91 | 0.18 | 0.09 | 0.008 | 0.1 | +0.0 | 13.11 | – |
| 6 | HOME -SWAP | 17.80 | 0.26 | 0.26 | 0.011 | 0.0 | -277.3 | 13.10 | – |
| 7 | SNDK -SWAP | 12.33 | 0.31 | 0.12 | 0.001 | 0.1 | +74.0 | 8.46 | – |
| 8 | MRVL -SWAP | 8.22 | 0.02 | 0.07 | 0.005 | 0.0 | +0.0 | 8.06 | – |
| 9 | INTC -SWAP | 7.92 | 0.03 | 0.09 | 0.010 | 0.1 | +0.0 | 7.65 | – |
| 10 | SKHYNIX -SWAP | 9.94 | 0.30 | 0.22 | 0.001 | 0.0 | +180.0 | 7.00 | – |
| 11 | CRCL -SWAP | 6.78 | 0.00 | 0.08 | 0.016 | 0.1 | +20.0 | 6.76 | – |
| 12 | MU -SWAP | 8.49 | 0.21 | 0.04 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 6.67 | – |
| 13 | PUMP -SWAP | 8.97 | 0.28 | 0.28 | 0.043 | 0.2 | -3.4 | 6.43 | – |
| 14 | ZEC -SWAP | 6.07 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 5.86 | – |
| 15 | UNI -SWAP | 6.51 | 0.11 | 0.22 | 0.025 | 0.1 | +11.0 | 5.77 | – |
| 16 | SPCX -SWAP | 6.18 | 0.11 | 0.39 | 0.009 | 0.2 | +0.0 | 5.46 | – |
| 17 | PEPE -SWAP | 5.30 | 0.06 | 0.07 | 0.035 | 0.6 | +11.0 | 4.96 | 코어 유지코어 |
| 18 | HYPE -SWAP | 4.93 | 0.20 | 0.33 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 3.93 | – |
| 19 | ADA -SWAP | 5.27 | 0.28 | 0.09 | 0.053 | 0.5 | -3.2 | 3.75 | 유지 |
| 20 | DOGE -SWAP | 3.38 | 0.01 | 0.17 | 0.014 | 0.8 | +5.3 | 3.34 | – |
| 21 | ETH -SWAP | 3.35 | 0.05 | 0.12 | 0.001 | 1.2 | -0.1 | 3.19 | – |
| 22 | WLD -SWAP | 6.78 | 0.61 | 0.32 | 0.032 | 0.2 | +11.0 | 2.63 | 청산 검토 |
| 23 | CL -SWAP | 4.96 | 0.47 | 0.07 | 0.013 | 1.0 | +0.0 | 2.62 | 청산 검토 |
| 24 | SOL -SWAP | 3.17 | 0.23 | 0.26 | 0.014 | 2.5 | -2.1 | 2.44 | – |
| 25 | BICO -SWAP | 10.13 | 0.76 | 0.52 | 0.036 | 0.0 | -113.8 | 2.41 | – |
| 26 | BTC -SWAP | 2.45 | 0.02 | 0.04 | 0.000 | 1.0 | +7.4 | 2.41 | 판정 불가 |
| 27 | XAG -SWAP | 3.25 | 0.31 | 0.04 | 0.016 | 2.3 | +0.0 | 2.23 | – |
| 28 | XRP -SWAP | 3.09 | 0.33 | 0.15 | 0.010 | 0.6 | -7.5 | 2.06 | – |
| 29 | BNB -SWAP | 2.34 | 0.28 | 0.05 | 0.017 | 0.8 | -9.5 | 1.67 | – |
| 30 | XAU -SWAP | 1.66 | 0.38 | 0.10 | 0.002 | 0.6 | +0.0 | 1.02 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-06 16:49 KST