OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.58 | 0.22 | 0.68 | 0.060 | 0.7 | +0.0 | 71.78 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 21.32 | 0.12 | 0.04 | 0.020 | 0.0 | +5.5 | 18.81 | – |
| 3 | UB -SWAP | 19.25 | 0.07 | 0.13 | 0.023 | 0.0 | +0.0 | 17.96 | – |
| 4 | CAP -SWAP | 18.12 | 0.22 | 0.16 | 0.061 | 0.0 | -496.4 | 14.11 | – |
| 5 | HOME -SWAP | 17.81 | 0.23 | 0.26 | 0.023 | 0.0 | -438.2 | 13.61 | – |
| 6 | SOXL -SWAP | 15.91 | 0.17 | 0.09 | 0.008 | 0.1 | +0.0 | 13.14 | – |
| 7 | SNDK -SWAP | 12.33 | 0.31 | 0.12 | 0.001 | 0.2 | +99.2 | 8.46 | – |
| 8 | MRVL -SWAP | 8.22 | 0.01 | 0.08 | 0.005 | 0.0 | +0.0 | 8.09 | – |
| 9 | INTC -SWAP | 7.92 | 0.03 | 0.09 | 0.010 | 0.0 | +0.0 | 7.69 | – |
| 10 | SKHYNIX -SWAP | 9.90 | 0.29 | 0.22 | 0.001 | 0.0 | +132.6 | 7.02 | – |
| 11 | CRCL -SWAP | 6.78 | 0.01 | 0.08 | 0.016 | 0.1 | +21.2 | 6.69 | – |
| 12 | MU -SWAP | 8.49 | 0.21 | 0.04 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 6.69 | – |
| 13 | PUMP -SWAP | 8.97 | 0.28 | 0.28 | 0.042 | 0.2 | +3.3 | 6.39 | – |
| 14 | ZEC -SWAP | 6.07 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 5.91 | – |
| 15 | UNI -SWAP | 6.51 | 0.12 | 0.23 | 0.025 | 0.1 | +11.0 | 5.69 | – |
| 16 | SPCX -SWAP | 6.18 | 0.12 | 0.39 | 0.009 | 0.2 | +0.0 | 5.42 | – |
| 17 | PEPE -SWAP | 5.30 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 0.7 | +11.0 | 4.90 | 코어 유지코어 |
| 18 | HYPE -SWAP | 4.91 | 0.18 | 0.32 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 4.03 | – |
| 19 | ADA -SWAP | 5.27 | 0.26 | 0.08 | 0.053 | 0.5 | -1.0 | 3.83 | 유지 |
| 20 | DOGE -SWAP | 3.38 | 0.02 | 0.16 | 0.014 | 1.2 | +6.9 | 3.31 | – |
| 21 | ETH -SWAP | 3.35 | 0.06 | 0.12 | 0.001 | 0.9 | +3.9 | 3.15 | – |
| 22 | WLD -SWAP | 6.76 | 0.60 | 0.31 | 0.032 | 0.3 | +11.0 | 2.67 | 청산 검토 |
| 23 | CL -SWAP | 4.96 | 0.47 | 0.06 | 0.013 | 0.9 | +5.3 | 2.60 | 청산 검토 |
| 24 | SOL -SWAP | 3.17 | 0.20 | 0.25 | 0.013 | 2.8 | +2.0 | 2.52 | – |
| 25 | BTC -SWAP | 2.45 | 0.01 | 0.04 | 0.000 | 1.0 | +9.4 | 2.43 | 교체 검토 |
| 26 | XAG -SWAP | 3.25 | 0.32 | 0.04 | 0.016 | 2.3 | +0.0 | 2.18 | – |
| 27 | BICO -SWAP | 10.06 | 0.78 | 0.55 | 0.033 | 0.0 | -114.8 | 2.17 | – |
| 28 | XRP -SWAP | 3.09 | 0.33 | 0.15 | 0.010 | 1.3 | -7.7 | 2.07 | – |
| 29 | BNB -SWAP | 2.34 | 0.31 | 0.06 | 0.017 | 0.9 | -6.5 | 1.60 | – |
| 30 | XAU -SWAP | 1.66 | 0.39 | 0.10 | 0.002 | 0.8 | -0.1 | 1.01 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-06 14:49 KST