OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.76 | 0.21 | 0.68 | 0.059 | 0.4 | +33.6 | 72.57 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 21.95 | 0.11 | 0.03 | 0.005 | 0.0 | +5.5 | 19.51 | – |
| 3 | UB -SWAP | 19.16 | 0.18 | 0.20 | 0.033 | 0.0 | +5.5 | 15.61 | – |
| 4 | CAP -SWAP | 18.16 | 0.20 | 0.15 | 0.064 | 0.0 | -71.7 | 14.50 | – |
| 5 | SOXL -SWAP | 16.03 | 0.16 | 0.09 | 0.008 | 0.0 | +0.0 | 13.38 | – |
| 6 | HOME -SWAP | 18.01 | 0.37 | 0.20 | 0.029 | 0.0 | -181.8 | 11.25 | – |
| 7 | SNDK -SWAP | 12.48 | 0.30 | 0.11 | 0.001 | 0.0 | +46.6 | 8.69 | – |
| 8 | INTC -SWAP | 8.02 | 0.03 | 0.09 | 0.030 | 0.0 | +0.0 | 7.72 | – |
| 9 | ZBT -SWAP | 11.77 | 0.38 | 0.16 | 0.052 | 0.0 | -128.7 | 7.19 | – |
| 10 | SKHYNIX -SWAP | 9.99 | 0.28 | 0.21 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 7.16 | – |
| 11 | MU -SWAP | 8.62 | 0.21 | 0.04 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 6.81 | – |
| 12 | CRCL -SWAP | 6.84 | 0.03 | 0.09 | 0.016 | 0.1 | +6.5 | 6.64 | – |
| 13 | PUMP -SWAP | 9.00 | 0.27 | 0.27 | 0.043 | 0.3 | +5.5 | 6.51 | 대기 |
| 14 | UNI -SWAP | 6.55 | 0.11 | 0.22 | 0.025 | 0.1 | +11.0 | 5.81 | – |
| 15 | ZEC -SWAP | 6.19 | 0.10 | 0.00 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 5.55 | – |
| 16 | SPCX -SWAP | 6.23 | 0.12 | 0.39 | 0.018 | 0.1 | +0.0 | 5.44 | – |
| 17 | PEPE -SWAP | 5.36 | 0.02 | 0.05 | 0.036 | 0.8 | +11.0 | 5.19 | 코어 유지코어 |
| 18 | HYPE -SWAP | 5.00 | 0.23 | 0.34 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 3.85 | – |
| 19 | ADA -SWAP | 5.27 | 0.31 | 0.11 | 0.052 | 0.6 | +1.0 | 3.58 | 유지 |
| 20 | ETH -SWAP | 3.35 | 0.04 | 0.12 | 0.001 | 0.7 | +8.6 | 3.20 | – |
| 21 | DOGE -SWAP | 3.44 | 0.07 | 0.19 | 0.015 | 0.7 | +11.0 | 3.17 | – |
| 22 | CL -SWAP | 4.99 | 0.44 | 0.08 | 0.013 | 0.9 | +0.0 | 2.77 | 청산 검토 |
| 23 | WLD -SWAP | 6.86 | 0.63 | 0.33 | 0.033 | 0.2 | -11.7 | 2.53 | 청산 검토 |
| 24 | SOL -SWAP | 3.19 | 0.27 | 0.27 | 0.014 | 3.1 | +1.3 | 2.32 | – |
| 25 | XAG -SWAP | 3.28 | 0.29 | 0.03 | 0.016 | 2.5 | +0.0 | 2.31 | – |
| 26 | BTC -SWAP | 2.46 | 0.07 | 0.02 | 0.000 | 1.4 | +8.3 | 2.28 | 교체 검토 |
| 27 | XRP -SWAP | 3.09 | 0.34 | 0.16 | 0.010 | 1.0 | +0.9 | 2.03 | – |
| 28 | BNB -SWAP | 2.34 | 0.24 | 0.04 | 0.017 | 0.9 | -13.8 | 1.75 | – |
| 29 | BICO -SWAP | 10.33 | 0.83 | 0.64 | 0.028 | 0.0 | -171.8 | 1.70 | – |
| 30 | XAU -SWAP | 1.66 | 0.39 | 0.10 | 0.002 | 0.8 | +0.0 | 1.01 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-06 22:49 KST