OKX 퍼프 · 그리드 대시보드
| # | 종목 | 일중폭% | ER14 | ER30 | 스프레드% | depth$M | 펀딩% | 점수 | 운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORU -SWAP | 91.44 | 0.10 | 0.72 | 0.052 | 1.0 | +0.0 | 82.08 | – |
| 2 | BEAT -SWAP | 21.30 | 0.01 | 0.01 | 0.040 | 0.0 | +5.5 | 21.00 | – |
| 3 | UB -SWAP | 18.55 | 0.07 | 0.11 | 0.056 | 0.0 | +4.0 | 17.16 | – |
| 4 | SOXL -SWAP | 15.91 | 0.14 | 0.16 | 0.007 | 0.0 | +0.0 | 13.73 | – |
| 5 | HOME -SWAP | 17.50 | 0.30 | 0.25 | 0.010 | 0.0 | -379.4 | 12.21 | – |
| 6 | SNDK -SWAP | 12.06 | 0.11 | 0.12 | 0.001 | 0.1 | -5.1 | 10.70 | – |
| 7 | AAOI -SWAP | 11.48 | 0.21 | 0.04 | 0.044 | 0.0 | +0.0 | 9.04 | – |
| 8 | SKHYNIX -SWAP | 9.74 | 0.11 | 0.21 | 0.001 | 0.0 | +71.1 | 8.66 | – |
| 9 | GIGGLE -SWAP | 10.27 | 0.19 | 0.14 | 0.030 | 0.0 | +5.5 | 8.24 | – |
| 10 | MRVL -SWAP | 8.14 | 0.08 | 0.11 | 0.004 | 0.0 | +0.0 | 7.48 | – |
| 11 | MU -SWAP | 8.37 | 0.12 | 0.08 | 0.001 | 0.0 | +0.0 | 7.37 | – |
| 12 | INTC -SWAP | 7.94 | 0.09 | 0.19 | 0.010 | 0.0 | +0.0 | 7.26 | – |
| 13 | ZEC -SWAP | 6.13 | 0.06 | 0.13 | 0.002 | 0.0 | -7.8 | 5.76 | – |
| 14 | AMD -SWAP | 7.24 | 0.23 | 0.13 | 0.002 | 0.0 | +33.6 | 5.59 | – |
| 15 | PUMP -SWAP | 8.97 | 0.38 | 0.34 | 0.040 | 0.3 | -8.7 | 5.52 | – |
| 16 | PEPE -SWAP | 5.43 | 0.02 | 0.06 | 0.035 | 0.8 | +11.0 | 5.32 | 진입 후보코어 |
| 17 | SPCX -SWAP | 5.92 | 0.19 | 0.41 | 0.009 | 0.2 | +0.0 | 4.79 | – |
| 18 | HYPE -SWAP | 4.93 | 0.07 | 0.29 | 0.002 | 0.0 | +11.0 | 4.59 | – |
| 19 | ADA -SWAP | 5.32 | 0.17 | 0.03 | 0.053 | 0.9 | +11.0 | 4.34 | 교체 검토 |
| 20 | CL -SWAP | 4.94 | 0.26 | 0.09 | 0.013 | 0.7 | +0.0 | 3.63 | – |
| 21 | XAG -SWAP | 3.22 | 0.08 | 0.01 | 0.016 | 1.7 | +22.0 | 2.94 | – |
| 22 | WLD -SWAP | 6.82 | 0.58 | 0.35 | 0.031 | 0.3 | +11.0 | 2.84 | – |
| 23 | DOGE -SWAP | 3.50 | 0.22 | 0.19 | 0.014 | 1.1 | +10.7 | 2.73 | 진입 후보코어 |
| 24 | ETH -SWAP | 3.38 | 0.23 | 0.09 | 0.001 | 0.6 | +0.0 | 2.59 | – |
| 25 | BICO -SWAP | 9.06 | 0.73 | 0.43 | 0.037 | 0.0 | -79.4 | 2.40 | – |
| 26 | SOL -SWAP | 3.22 | 0.33 | 0.23 | 0.013 | 3.1 | +5.6 | 2.13 | – |
| 27 | BTC -SWAP | 2.54 | 0.21 | 0.04 | 0.000 | 0.7 | +4.9 | 2.01 | 교체 검토 |
| 28 | XRP -SWAP | 3.13 | 0.39 | 0.14 | 0.009 | 0.8 | -1.8 | 1.90 | – |
| 29 | BNB -SWAP | 2.41 | 0.28 | 0.08 | 0.017 | 0.7 | -0.9 | 1.71 | 진입 후보 |
| 30 | XAU -SWAP | 1.59 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 0.9 | +0.0 | 1.55 | – |
※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-05 15:14 KST